インターネットって何だろう?

第11回AS番号を調べてみよう!

ASがどのように他のASと接続しているかを推測するには、まず、AS番号を取得する必要があります。AS番号は、whoisを利用すると外部の第三者であっても調べることが可能です。

ただ、whoisを利用する時に注意すべき点が一点あります。ASに関しての情報を管理しているのは1ヵ所ではなく、管理区分によって管理している範囲が異なるので、複数箇所を調べる必要があります。世界的な組織が保持するAS番号を知るには、前回説明したRIR(地域レジストリ)ごとにそれらを調べなければなりません。

以下が、世界に5つあるRIRによるwhoisの一覧です。

では、実際に、ARIN(American Registry for Internet Numbers⁠⁠ whoisで「google」に関して調べてみましょう。

結果は以下のようになります。

Google Inc. (GOGL) 
Google Incorporated (GOOGL-1) 
Google Inc.  (ZG39-ARIN)     [email protected] +1-650-318-0200
Google Inc. (AS15169) GOOGLE    15169  
Google Inc. (AS36039) GOOGLE    36039  
Google Inc. (AS36040) GOOGLE    36040  
Google Inc. (AS15169) GOOGLE    15169  
Google Inc. (AS36039) GOOGLE    36039  
Google Inc. (AS36040) GOOGLE    36040  
Google Incorporated (AS36384) GOOGLE-IT    36384  
Google Incorporated (AS36385) GOOGLE-IT    36385  
Google Inc. GOOGLE (NET-216-239-32-0-1) 216.239.32.0 - 216.239.63.255
Google Inc. GOOGLE (NET-64-233-160-0-1) 64.233.160.0 - 64.233.191.255
Google Inc. GOOGLE (NET-66-249-64-0-1) 66.249.64.0 - 66.249.95.255
Google Inc. GOOGLE (NET-72-14-192-0-1) 72.14.192.0 - 72.14.255.255
Google Inc. GOOGLE (NET-209-85-128-0-1) 209.85.128.0 - 209.85.255.255
Google Inc. GOOGLE (NET-173-194-0-0-1) 173.194.0.0 - 173.194.255.255
Google Inc. GOOGLE (NET-74-125-0-0-1) 74.125.0.0 - 74.125.255.255
Google Inc. GOOGLE (NET-216-239-32-0-1) 216.239.32.0 - 216.239.63.255
Google Inc. EC12-1-GOOGLE (NET-64-68-80-0-1) 64.68.80.0 - 64.68.87.255
Google Inc. GOOGLE-2 (NET-66-102-0-0-1) 66.102.0.0 - 66.102.15.255
Google Inc. GOOGLE (NET-64-233-160-0-1) 64.233.160.0 - 64.233.191.255
Google Inc. GOOGLE (NET-66-249-64-0-1) 66.249.64.0 - 66.249.95.255
Google Inc. GOOGLE (NET-72-14-192-0-1) 72.14.192.0 - 72.14.255.255
Google Inc. GOOGLE-IPV6 (NET6-2001-4860-1) 2001:4860:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2001:4860:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Google Inc. GOOGLE (NET-209-85-128-0-1) 209.85.128.0 - 209.85.255.255
Google Inc. MICH-6184 (NET-198-108-100-192-1) 198.108.100.192 - 198.108.100.207
Google Inc. GOOGLE (NET-173-194-0-0-1) 173.194.0.0 - 173.194.255.255
Google Inc. SAVV-S232078-1 (NET-216-33-229-144-1) 216.33.229.144 - 216.33.229.151
Google Inc. SAVV-S232078-2 (NET-216-33-229-160-1) 216.33.229.160 - 216.33.229.167
Google Inc. SAVV-S232078-3 (NET-209-185-108-128-1) 209.185.108.128 - 209.185.108.255
Google Inc. SAVV-S232078-11 (NET-216-109-75-80-1) 216.109.75.80 - 216.109.75.95
Google Inc. SAVV-S232078-26 (NET-64-68-88-0-1) 64.68.88.0 - 64.68.95.255
Google Inc. SAVV-S232078-24 (NET-64-68-64-64-1) 64.68.64.64 - 64.68.64.127
Google Inc. SAVV-S232078-21 (NET-64-41-221-192-1) 64.41.221.192 - 64.41.221.207
Google Inc. GOOGLE (NET-74-125-0-0-1) 74.125.0.0 - 74.125.255.255
Google Incorporated LVLT-GOOGL-1-8-8-8 (NET-8-8-8-0-1) 8.8.8.0 - 8.8.8.255
Google Incorporated LVLT-GOOGL-1-8-8-4 (NET-8-8-4-0-1) 8.8.4.0 - 8.8.4.255
Google Incorporated LVLT-GOOGL-1-4-3-2 (NET-4-3-2-0-1) 4.3.2.0 - 4.3.2.255
Google Incorporated LVLT-GOOGL-1-209-247-159-144 (NET-209-247-159-144-1) 209.247.159.144 - 209.247.159.159
Google Incorporated LVLT-GOOGL-1-63-211-200-72 (NET-63-211-200-72-1) 63.211.200.72 - 63.211.200.79
Google Incorporated LVLT-GOOGL-1-209-245-184-136 (NET-209-245-184-136-1) 209.245.184.136 - 209.245.184.143
Google Incorporated LVLT-GOOGL-1-166-90-148-64 (NET-166-90-148-64-1) 166.90.148.64 - 166.90.148.79
Google Incorporated LVLT-GOOGL-1-8-6-48 (NET-8-6-48-0-1) 8.6.48.0 - 8.6.55.255
Google Incorporated LVLT-GOOGL-1-64-154-178-208 (NET-64-154-178-208-1) 64.154.178.208 - 64.154.178.223
Google Incorporated GOOGLE-IT-IPV6 (NET6-2620-1000-1) 2620:0000:1000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2620:0000:10FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Google GOOGLE (NET-70-89-39-152-1) 70.89.39.152 - 70.89.39.159
Google GOOGLE (NET-70-90-219-72-1) 70.90.219.72 - 70.90.219.79
Google GOOGLE (NET-70-90-219-48-1) 70.90.219.48 - 70.90.219.55
GOOGLE ABOV-T324-64-124-112-24-29 (NET-64-124-112-24-1) 64.124.112.24 - 64.124.112.31
GOOGLE ABOV-T324-209-249-73-64-29 (NET-209-249-73-64-1) 209.249.73.64 - 209.249.73.71
GOOGLE ABOV-T324-64-124-229-168-29 (NET-64-124-229-168-1) 64.124.229.168 - 64.124.229.175
GOOGLE UU-65-214-255-96 (NET-65-214-255-96-1) 65.214.255.96 - 65.214.255.111
GOOGLE UU-65-211-194-96-D8 (NET-65-211-194-96-1) 65.211.194.96 - 65.211.194.111
GOOGLE UU-65-223-8-48-D6 (NET-65-223-8-48-1) 65.223.8.48 - 65.223.8.63
Google UU-65-221-133-176-D6 (NET-65-221-133-176-1) 65.221.133.176 - 65.221.133.191
GOOGLE UU-63-84-190-224-D4 (NET-63-84-190-224-1) 63.84.190.224 - 63.84.190.255
Google TWTC-GOOGLE-01 (NET-64-128-207-160-1) 64.128.207.160 - 64.128.207.175
GOOGLE UU-65-196-235-32-D4 (NET-65-196-235-32-1) 65.196.235.32 - 65.196.235.47
Google TWTC-ATLA-C-GOOGLE-0 (NET-66-192-134-32-1) 66.192.134.32 - 66.192.134.47
GOOGLE UU-65-214-112-96-D21 (NET-65-214-112-96-1) 65.214.112.96 - 65.214.112.127
Google GOOGLE (NET-70-89-39-152-1) 70.89.39.152 - 70.89.39.159
Google GOOGLE (NET-70-90-219-72-1) 70.90.219.72 - 70.90.219.79
Google GOOGLE (NET-70-90-219-48-1) 70.90.219.48 - 70.90.219.55
GOOGLE CHILDREN CARE-050119015545 SBC06923603306429050119015554 (NET-69-236-33-64-1) 69.236.33.64 - 69.236.33.71
GOOGLE CHILDREN CARE-050119015545.568301 SBC-76-242-87-248-29-0709182611 (NET-76-242-87-248-1) 76.242.87.248 - 76.242.87.255
Google Corporate IT GOOGLE-CORP-REMOTES (NET-72-14-224-0-1) 72.14.224.0 - 72.14.231.255
Google Inc SBC067126100008030728 (NET-67-126-100-8-1) 67.126.100.8 - 67.126.100.15
Google Inc NET-GOOGINC006 (NET-204-50-132-48-1) 204.50.132.48 - 204.50.132.63
Google Inc GOO20050928-CA (NET-67-69-26-16-1) 67.69.26.16 - 67.69.26.23
GOOGLE INC 216-235-136-72-29 (NET-216-235-136-72-1) 216.235.136.72 - 216.235.136.79
Google Inc (Hybrid) NET-GOOGINC004 (NET-206-186-136-192-1) 206.186.136.192 - 206.186.136.255
GOOGLE INC CORP-091211171342 SBC-99-96-19-128-27-0912111421 (NET-99-96-19-128-1) 99.96.19.128 - 99.96.19.159
GOOGLE INC-040731031303 SBC06922402120829040731031306 (NET-69-224-21-208-1) 69.224.21.208 - 69.224.21.215
GOOGLE INC-040731032731 SBC06922403108829040731032734 (NET-69-224-31-88-1) 69.224.31.88 - 69.224.31.95
GOOGLE INC-040731032750 SBC06922403110429040731032753 (NET-69-224-31-104-1) 69.224.31.104 - 69.224.31.111
GOOGLE INC-041208041250 SBC06922807021629041208041255 (NET-69-228-70-216-1) 69.228.70.216 - 69.228.70.223
GOOGLE INC-041208041841 SBC06922807022429041208041844 (NET-69-228-70-224-1) 69.228.70.224 - 69.228.70.231
GOOGLE INC-041208042600 SBC06922807023229041208042603 (NET-69-228-70-232-1) 69.228.70.232 - 69.228.70.239
GOOGLE INC-041209044712 SBC06922807024829041209044715 (NET-69-228-70-248-1) 69.228.70.248 - 69.228.70.255
GOOGLE INC-041210150104 SBC06922807610429041210150108 (NET-69-228-76-104-1) 69.228.76.104 - 69.228.76.111
GOOGLE INC-050209021649 SBC06923712022429050209021705 (NET-69-237-120-224-1) 69.237.120.224 - 69.237.120.231
GOOGLE INC-050527011628 SBC07113003422429050527011636 (NET-71-130-34-224-1) 71.130.34.224 - 71.130.34.231
GOOGLE INC-050527011810 SBC07113003423229050527011818 (NET-71-130-34-232-1) 71.130.34.232 - 71.130.34.239
GOOGLE INC-050527011817 SBC07113003424029050527011827 (NET-71-130-34-240-1) 71.130.34.240 - 71.130.34.247
GOOGLE INC-050527013743 SBC07113010300829050527013746 (NET-71-130-103-8-1) 71.130.103.8 - 71.130.103.15
GOOGLE INC-050527013913 SBC07113010301629050527013916 (NET-71-130-103-16-1) 71.130.103.16 - 71.130.103.23
GOOGLE INC-050527013926 SBC07113010302429050527013929 (NET-71-130-103-24-1) 71.130.103.24 - 71.130.103.31
GOOGLE INC-050527014231 SBC07113010303229050527014236 (NET-71-130-103-32-1) 71.130.103.32 - 71.130.103.39
GOOGLE INC-050527014403 SBC07113010304029050527014409 (NET-71-130-103-40-1) 71.130.103.40 - 71.130.103.47
GOOGLE INC-060616081951 SBC07501704820029060616082030 (NET-75-17-48-200-1) 75.17.48.200 - 75.17.48.207
GOOGLE INC-060711235135 SBC07502305718429060711235200 (NET-75-23-57-184-1) 75.23.57.184 - 75.23.57.191
GOOGLE INC-060829070127 SBC07503725318429060829070142 (NET-75-37-253-184-1) 75.37.253.184 - 75.37.253.191
GOOGLE INC-061122060029 SBC07505224803229061122060126 (NET-75-52-248-32-1) 75.52.248.32 - 75.52.248.39
GOOGLE INC-061122061203 SBC07505214212829061122061243 (NET-75-52-142-128-1) 75.52.142.128 - 75.52.142.135
GOOGLE INC-061203180838 SBC07505224420829061203180849 (NET-75-52-244-208-1) 75.52.244.208 - 75.52.244.215
GOOGLE INC-061207060345 SBC07505224605629061207060425 (NET-75-52-246-56-1) 75.52.246.56 - 75.52.246.63
GOOGLE INC-061207060713 SBC07505224606429061207060755 (NET-75-52-246-64-1) 75.52.246.64 - 75.52.246.71
GOOGLE INC-061207060811 SBC07505224607229061207060842 (NET-75-52-246-72-1) 75.52.246.72 - 75.52.246.79
GOOGLE INC-061207061127 SBC07505224608029061207061207 (NET-75-52-246-80-1) 75.52.246.80 - 75.52.246.87
GOOGLE INC-070327203037 SBC-76-200-97-96-29-0703273044 (NET-76-200-97-96-1) 76.200.97.96 - 76.200.97.103
GOOGLE INC-070509182733 SBC-76-220-105-184-29-0705092742 (NET-76-220-105-184-1) 76.220.105.184 - 76.220.105.191
Google Inc-070816111718 SBC-76-246-222-104-29-0708161729 (NET-76-246-222-104-1) 76.246.222.104 - 76.246.222.111
GOOGLE INC-071011143940 SBC-99-163-5-80-29-0710113951 (NET-99-163-5-80-1) 99.163.5.80 - 99.163.5.87
GOOGLE INC-071221024458 SBC-99-144-150-32-29-0712214510 (NET-99-144-150-32-1) 99.144.150.32 - 99.144.150.39
GOOGLE INC-080116191906 SBC-99-148-13-24-29-0801161920 (NET-99-148-13-24-1) 99.148.13.24 - 99.148.13.31
GOOGLE INC-090625165727 SBC-70-239-229-224-27-0906255800 (NET-70-239-229-224-1) 70.239.229.224 - 70.239.229.255
GOOGLE INC-090626092655 SBC-99-40-120-224-27-0906262726 (NET-99-40-120-224-1) 99.40.120.224 - 99.40.120.255
Google Inc10988888 SBC06911114115229040325120125 (NET-69-111-141-152-1) 69.111.141.152 - 69.111.141.159
Google Inc10988957 SBC06911114116029040325120238 (NET-69-111-141-160-1) 69.111.141.160 - 69.111.141.167

# ARIN WHOIS database, last updated 2009-12-27 20:00
# Enter ? for additional hints on searching ARIN's WHOIS database.

この結果を見ると、googleがさまざまなIPアドレス割り当てを受けていると同時に、ASも複数保持しているのがわかります。

Google Inc. (AS15169) GOOGLE    15169
Google Inc. (AS36039) GOOGLE    36039
Google Inc. (AS36040) GOOGLE    36040
Google Inc. (AS15169) GOOGLE    15169
Google Inc. (AS36039) GOOGLE    36039
Google Inc. (AS36040) GOOGLE    36040
Google Incorporated (AS36384) GOOGLE-IT    36384
Google Incorporated (AS36385) GOOGLE-IT    36385

この部分を見ると、少なくともARINには15169、36039、36040、36384、36385が登録されているのがわかります。

RADb

他に、任意のIPアドレスからAS番号を知る方法もあります。たとえば、MERIT NETWORK INC.が提供しているオンラインサービスである、www.radb.netを利用すると、IPアドレスからAS番号が取得できます。

www.radb.net

www.radb.net

この手法は、アクセスログやtracerouteの結果だけが手元にあるときに、そのIPアドレスを運用している組織を知るときに役にたちます。

ドメイン名情報を取得する方法

ここでは、AS番号を調べるためにwhoisを利用しましたが、一般ユーザが最もwhoisを使う用途はAS番号ではなく、ドメイン名に関する情報を得る時だと思われます。たとえば、jpドメインでの情報を調べる時には、JPRSのwhoisを利用できます。

JPRSのwhois解説
URL:http://jprs.jp/info/jp-whois/

JPRSのwhoisで、⁠pasonatech.co.jp」という検索キーワードを入力して検索を行うと、以下のような結果が返ってきます。

Domain Information: [ドメイン情報]
a. [ドメイン名]                 PASONATECH.CO.JP
e. [そしきめい]                 かぶしきがいしゃ ぱそなてっく
f. [組織名]                     株式会社パソナテック
g. [Organization]               Pasona Tech Inc.
k. [組織種別]                   株式会社
l. [Organization Type]          Company
m. [登録担当者]                 TT13206JP
n. [技術連絡担当者]             NM4492JP
p. [ネームサーバ]               dns-b.iij.ad.jp
p. [ネームサーバ]               dns-c.iij.ad.jp
[状態]                          Connected (2009/12/31)
[登録年月日]                    1998/12/25
[接続年月日]                    1999/01/28
[最終更新]                      2009/01/01 01:11:18 (JST)

この結果を見ると、現時点でのpasonatech.co.jpのホスティングに関しては、IIJが何らかの形で関わっていそうなことが推測できます。また、1999年からpasonatech.co.jpというドメイン名が利用開始されているのもわかります。

このように、whoisを使うといろいろわかります。

次は

今回、whoisを利用して情報を得る手法を紹介しました。次回は、BGPに関する情報を利用しながらGoogleがどのようにネットワークに接続しているかを推測していきたいと思います。

おすすめ記事

記事・ニュース一覧